国产尺码和欧洲尺码对比
中国和欧洲的尺码标准不同,这可能会导致购买衣服时有些困惑。在中国,尺码通常以厘米为单位,而在欧洲,尺码以标准尺寸为单位。中国的尺码通常比欧洲的尺码小,因此,如果您计划去欧洲购买衣服,您可能需要购买稍大一号的衣服。
国产尺码和欧洲尺码表对照表对比
以下是国产尺码和欧洲尺码表对照表:
国产尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|
160/76A | XS |
165/80A | S |
170/84A | M |
175/88A | L |
180/92A | XL |
185/96A | XXL |
请注意,不同的品牌可能会使用稍微不同的尺码标准,因此最好在购买新品牌的衣服之前查看其尺码表。
国产尺码和欧洲尺码表对照
以下是更详细的国产尺码和欧洲尺码表对照:
国产尺码 | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
---|---|---|---|---|
160/76A | 155-160cm | 73-77cm | 60-64cm | 80-84cm |
165/80A | 160-165cm | 77-81cm | 64-68cm | 84-88cm |
170/84A | 165-170cm | 81-85cm | 68-72cm | 88-92cm |
175/88A | 170-175cm | 85-89cm | 72-76cm | 92-96cm |
180/92A | 175-180cm | 89-93cm | 76-80cm | 96-100cm |
185/96A | 180-185cm | 93-97cm | 80-84cm | 100-104cm |
欧洲尺码通常比国产尺码大一些。例如,欧洲的S码尺寸与国产165/80A相对应。购买欧洲品牌衣服时,最好查看其尺码表,以确保选择正确的尺码。
国产尺码和欧洲尺码表对照2023
尺码标准可能会随时间而变化,以下是可能在2023年适用的国产尺码和欧洲尺码表对照:
国产尺码 | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
---|---|---|---|---|
160/80A | 155-160cm | 78-82cm | 62-66cm | 84-88cm |
165/84A | 160-165cm | 82-86cm | 66-70cm | 88-92cm |
170/88A | 165-170cm | 86-90cm | 70-74cm | 92-96cm |
175/92A | 170-175cm | 90-94cm | 74-78cm | 96-100cm |
180/96A | 175-180cm | 94-98cm | 78-82cm | 100-104cm |
185/100A | 180-185cm | 98-102cm | 82-86cm | 104-108cm |
请注意,这只是可能的尺码变化。具体标准可能因品牌和地区而异。
国产尺码和欧洲尺码表对照2022
以下是可能在2022年适用的国产尺码和欧洲尺码表对照:
国产尺码 | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
---|---|---|---|---|
160/75A | 155-160cm | 72-76cm | 58-62cm | 80-84cm |
165/80A | 160-165cm | 76-80cm | 62-66cm | 84-88cm |
170/85A | 165-170cm | 80-84cm | 66-70cm | 88-92cm |
175/90A | 170-175cm | 84-88cm | 70-74cm | 92-96cm |
180/95A | 175-180cm | 88-92cm | 74-78cm | 96-100cm |
185/100A | 180-185cm | 92-96cm | 78-82cm | 100-104cm |
与2023年相比,在2022年尺码标准的变化可能会更加微小。始终查看品牌的尺码表以确保选择了正确的尺码。