国产尺码和欧洲尺码表对照
在国际贸易和跨国购物时,了解不同地区的尺码表对照非常重要。中国和欧洲的尺码表略有不同,因此需要进行对照。
以下是国产尺码和欧洲尺码表对照表:
| 国产尺码 | 日本尺码 | 欧洲尺码 | UK尺码 | 美国尺码 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 165/88A | S | 44 | 34 | XS |
| 170/92A | M | 46 | 36 | S |
| 175/96A | L | 48 | 38 | M |
| 180/100A | XL | 50-52 | 40-42 | L |
| 185/104A | XXL | 54-56 | 44-46 | XL |
国产尺码和欧洲尺码表2023
随着时间的推移,尺码表的标准也在不断变化。根据最新公布的数据,国产尺码和欧洲尺码表2023对照表如下:
| 国产尺码 | 日本尺码 | 欧洲尺码 | UK尺码 | 美国尺码 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 165/88A | S | 44 | 34 | XS |
| 170/92A | M | 46 | 36 | S |
| 175/96A | L | 48 | 38 | M |
| 180/100A | XL | 50-52 | 40-42 | L |
| 185/104A | XXL | 54-56 | 44-46 | XL |
国产尺码和欧洲尺码表2022
以下是国产尺码和欧洲尺码表2022对照表:
| 国产尺码 | 日本尺码 | 欧洲尺码 | UK尺码 | 美国尺码 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 165/88A | S | 44 | 34 | XS |
| 170/92A | M | 46 | 36 | S |
| 175/96A | L | 48 | 38 | M |
| 180/100A | XL | 50-52 | 40-42 | L |
| 185/104A | XXL | 54-56 | 44-46 | XL |
国产尺码与欧洲尺码表2023
对于那些需要进行全球贸易的企业或个人而言,了解当前最新的尺码表非常重要。因此,国产尺码与欧洲尺码表2023的对照表如下:
| 国产尺码 | 日本尺码 | 欧洲尺码 | UK尺码 | 美国尺码 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 165/88A | S | 44 | 34 | XS |
| 170/92A | M | 46 | 36 | S |
| 175/96A | L | 48 | 38 | M |
| 180/100A | XL | 50-52 | 40-42 | L |
| 185/104A | XXL | 54-56 | 44-46 | XL |
结论
了解国产尺码和欧洲尺码表的对照表非常重要,可以帮助各位在跨国购物和国际贸易时更加方便和准确。不同年份的尺码表可能略有不同,以最新的尺码表为准。